
Reguli generale ale unei diete corecte – partea a IV-a
Dragi cititori,
În continuare, colaboratoarea noastră – nutriționist – va prezenta un material pe care noi îl considerăm inspirat.
”Domeniul nutriției este unul vast, având în vedere cât de diverse sunt obiceiurile alimentare de pe întreaga noastră planetă. De la Polul Nord, trecând prin zona temperată, subtropicală, tropicală, traversând deșerturile și pădurile, savanele, munții, zonele vaste de câmpie… trăiesc oameni, animale, și o varietate impresionantă de plante care constituie baza piramidei alimentare. Este evident că în aceste condiții obiceiurile alimentare s-au adaptat într-un mod uimitor necesităților esențiale, în funcție și de condițiile climatice.
Un rol important în acest sens îl are religia popoarelor. În jurul ei s-au structurat o mulțime de reguli, inclusiv alimentare, care au rolul de a purifica corpul și spiritul, celor care le aplică. Remarcabile sunt aici, în special în tradiția ortodoxă, posturile care preced sărbătoarea Crăciunului și a Paștelui, cât și anumite zile din săptămână care sunt considerate „de post” cum sunt zilele de miercuri și vineri.
Un obicei asemănător îl întâlnim și în tradițiile islamică și iudaică, dar integrat altfel, cu altă durată și alte reguli.
Obiceiurile alimentare sunt diferențiate și prin nivelul de trai și educație. O persoană care, de pildă, are suficient de mulți bani va avea de cele mai multe ori o hrană mai diversificată, care îi va asigura nutrimentele necesare. Paradoxal, tot la această categorie întâlnim și excesele alimentare (prin supra alimentație de cele mai multe ori) și prin faptul că deseori această categorie nu respectă combinațiile alimentare. Aceste ființe, prin excesele care le fac deseori își intoxică corpul cu prea multă hrană, deschizând o cale largă bolilor grave cum ar fi cele metabolice(diabet), ale rinichilor, sau diverse tipuri de cancer (din cauza creșterii acidității în organism), etc.
Categoriile sociale care nu au suficientă hrană sunt malnutrite, deseori cașectice, întrucât alimentația nu le asigură nutrimentele necesare. Deseori, ființele umane din această categorie socială au perioada de viață mai scurtă decât media, pentru că, efectiv, nu au ce să mănânce(ne referim la cazurile extreme).
Se pare totuși că oamenii care mănâncă mai puțin, dar au o alimentație sănătoasă din toate punctele de vedere (bogată în nutrimente), sunt mai sănătoși.
În încheiere, așa cum am punctat pe parcursul expunerilor noastre, dieta echilibrată, respectând niște reguli minimale este baza unei sănătăți excelente, a unei vieți active chiar și la vârste înaintate, și a unei longevități remarcabile. În materialele următoare vom aborda subiectul repausului alimentar, sau al postului cum se mai numește.
Vom posta câteva meniuri pe care le considerăm echilibrate din punct de vedere nutrițional și care se adresează cu precădere persoanelor lacto-ovo-vegetariene, dar care pot fi sursă de inspirație și adaptate atât pentru ființele care încă mai consumă carne, cât și veganilor.
Specificăm că meniurile care le prezentăm sunt orientative și nu exclud sfatul medicului. De asemeni, ele se adresează persoanelor cu o sănătate echilibrată; în cazul persoanelor cu probleme metabolice(diabet de exemplu), sau alte situații specifice, se recomandă un consult de specialitate în care dieta să fie personificată.”
SPECIFICARE
Am realizat meniurile şi calculul caloric având drept referinţă dieta personală cu următoarele detalii: vârsta 57 ani, greutatea 65 kg, înălţimea 1,77m, activitate medie cu un necesar caloric cuprins între 2200-2400k/cal pe zi. Meniul a fost realizat în acord cu situaţia socio-profesională, educaţie, cunoștințe acumulate în cadrul cursului de nutriționism absolvit, tradiţii familiale şi religioase. De asemeni, a fost realizată pentru 10 persoane. În subsolul prezentării se specifică numărul total de calorii. Cantitatea este calculată în grame, respectiv ml.”
Tehnician nutriționist gr. 3 + Daniela Anițescu
ZIUA 1 | |||||||
MIC DEJUN | |||||||
Denumire | Cantitate | P% | P calc | L% | L calc | G% | G calc |
Telemea | 1000 | 17 | 170 | 17,2 | 172 | 1 | 10 |
Pâine neagră | 400 | 8,4 | 33,6 | 1,2 | 4,8 | 48,5 | 194 |
Lapte vacă | 1500 | 3,5 | 52,5 | 3,5 | 52,5 | 4,8 | 72 |
256,1 | 229,3 | 276 | |||||
W= | 4192,1 | ||||||
GUSTAREA 1 | |||||||
Banane | 1000 | 1,3 | 13 | 0,6 | 6 | 13,4 | 134 |
Mandarine | 1000 | 0,8 | 8 | 0 | 0 | 88 | 880 |
21 | 6 | 1014 | |||||
W= | 1041 | ||||||
PRÂNZ | Supă de roşii cu găluşte | ||||||
Roşii | 1700 | 1 | 17 | 0,2 | 3,4 | 4,2 | 71,4 |
Morcovi | 250 | 1,5 | 3,75 | 0,3 | 0,75 | 8,7 | 21,75 |
Ceapă | 200 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 9,5 | 19 |
Păstârnac | 100 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 15 | 15 |
Ţelina | 100 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 7,3 | 7,3 |
Cartofi | 250 | 2 | 5 | 0,2 | 0,5 | 19 | 47,5 |
Griş | 150 | 9,4 | 14,1 | 1 | 1,5 | 72 | 108 |
Ouă | 100 | 14 | 14 | 12 | 12 | 0,5 | 0,5 |
Pătrunj.fr | 20 | 3,5 | 0,7 | 0,7 | 0,14 | 6,7 | 1,34 |
Sare | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60,25 | 18,99 | 291,79 | |||||
W= | 1579,07 | ||||||
Şniţel de soia cu piure, salată de sfeclă roşie, fructe confiate, pâine | |||||||
Soia | 1000 | 23 | 230 | 2 | 30 | 48 | 480 |
Cartofi | 1500 | 2 | 30 | 3 | 180 | 19 | 285 |
Ouă | 100 | 14 | 14 | 12 | 1,4 | 0,5 | 0,5 |
Făină | 120 | 11 | 13,2 | 1,4 | 120 | 71 | 85,2 |
Ulei | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Sfeclă | 1000 | 1,5 | 15 | 0 | 4 | 9 | 90 |
Sare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pâine alba | 400 | 7,5 | 30 | 0,4 | 0 | 52 | 208 |
Fructe conf | 1000 | 0,3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 750 |
335,2 | 335,4 | 1898,7 | |||||
W= | 11954,2 | ||||||
GUSTARE 2 | Spumă de griş cu fructe | ||||||
Caise | 2,8 | 1 | 0,028 | 0 | 0 | 13 | 0,364 |
Griş | 200 | 9,4 | 18,8 | 1 | 2 | 72 | 144 |
Zahăr | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 |
Apă | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18,828 | 2 | 444,364 | |||||
W= | 1870,77 | ||||||
CINA | Omletă de albuşuri cu orez | ||||||
Albuşuri | 750 | 13 | 97,5 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 3,75 |
Orez | 200 | 5,6 | 11,2 | 1 | 2 | 75,8 | 151,6 |
Unt | 40 | 8 | 3,2 | 80 | 32 | 2,5 | 1 |
Sare | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pătrunjel fr | 20 | 3,7 | 0,74 | 0,7 | 0,14 | 6,7 | 1,34 |
Mărar | 30 | 1,8 | 0,54 | 5,6 | 1,68 | 0 | 0 |
113,18 | 37,32 | 157,69 | |||||
W= | 1419,36 | ||||||
W total= | 22056,5 | 10 porţii | |||||
W total= | 2205,65 | 1 porţie |

ZIUA A 2-A | |||||||
MIC DEJUN | |||||||
Denumire | Cantitate | P% | P calc | L% | L calc | G% | G calc |
Telemea | 1000 | 17,2 | 172 | 17,2 | 172 | 1 | 10 |
Unt | 400 | 8 | 32 | 80 | 320 | 2 | 8 |
Pâine graham | 400 | 9 | 36 | 1 | 4 | 51 | 204 |
Suc grefe | 2000 | 0,5 | 10 | 0,2 | 4 | 6,5 | 130 |
250 | 500 | 352 | |||||
W= | 6908 | ||||||
GUSTAREA 1 | |||||||
Mere | 1000 | 0,3 | 3 | 0,5 | 5 | 15 | 150 |
W= | 657 | ||||||
PRÂNZ | Supă cremă de conopidă | ||||||
Conopidă | 1000 | 2,8 | 28 | 0,3 | 3 | 4 | 40 |
Ţelină rădăcină | 100 | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 6,5 | 6,5 |
Pătrunjel radacină | 100 | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 6,5 | 6,5 |
Ceapă | 70 | 1,5 | 1,05 | 0,2 | 0,14 | 10,5 | 7,35 |
Smântână | 180 | 3,5 | 6,3 | 20 | 36 | 3 | 5,4 |
Gălbenuş | 50 | 16 | 8 | 32 | 16 | 0,3 | 0,15 |
Făină | 50 | 11, | 5,5 | 1,4 | 0,7 | 72 | 36 |
Unt | 80 | 8 | 6,4 | 80 | 64 | 2,5 | 2 |
Oţet | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sare | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57,65 | 120,84 | 103,9 | |||||
W= | 1733,76 | ||||||
Şniţel de caşcaval cu cartofi natur şi salată de roşii cu castraveţi | |||||||
Caşcaval | 1000 | 28,5 | 285 | 32,4 | 324 | 1 | 10 |
Făina | 80 | 11,8 | 9,44 | 1,4 | 1,12 | 72 | 57,6 |
Ulei | 150 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 |
Ouă | 200 | 14 | 28 | 12 | 24 | 0,6 | 1,2 |
Pesmet | 250 | 9,4 | 23,5 | 1 | 2,5 | 76 | 190 |
Sare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castraveţi | 300 | 1,3 | 3,9 | 0 | 0 | 2,9 | 8,7 |
Roşii | 800 | 1 | 8 | 0,3 | 2,4 | 3 | 24 |
Ulei fl.soarelui | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Sare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pâine graham | 350 | 9 | 31,5 | 1 | 3,5 | 51 | 178,5 |
389,34 | 607,52 | 470 | |||||
W= | 8905,04 | ||||||
GUSTAREA 2 | |||||||
Seminţe dovleac | 500 | 28 | 140 | 47,4 | 237 | 5 | 25 |
Seminţe fl.soarelui | 200 | 14,7 | 29,4 | 32 | 64 | 14,5 | 29 |
169,4 | 301 | 54 | |||||
W= | 3602,6 | ||||||
CINA | Orez cu legume inăbuşite | ||||||
Orez | 500 | 5,6 | 28 | 1 | 5 | 75,8 | 379 |
Morcov | 400 | 1,5 | 6 | 0,3 | 1,2 | 9 | 36 |
Pătrunjel răd. | 200 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 10 | 20 |
Pătrunjel frunze | 30 | 3,6 | 1,08 | 0,5 | 0,15 | 6,7 | 2,01 |
Dovlecei | 400 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3,2 | 12,8 |
Sare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iaurt gras | 1250 | 3,2 | 40 | 3,2 | 40 | 3 | 37,5 |
81,08 | 47,35 | 487,31 | |||||
W= | 2699,71 | ||||||
W total= | 24506,11 | 10porţii | |||||
W total= | 2450,61 | 1 porţie |
142 total views, 1 views today

